Start › Åtgärder för miljömålen › Hållbar mark- och vattenanvändning
En hållbar mark- och vattenanvändning ska bidra till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. För att nå en hållbar utveckling i Skåne är det avgörande att säkerställa ekosystemens förmåga att klara påfrestningar (resiliens), deras långsiktiga produktion av ekosystemtjänster samt möjligheten till ett långsiktigt hållbart brukande av naturresurser.
Viktiga principer är att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov, samt att företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Nr | Åtgärd | Huvudaktör | Medaktör |
---|---|---|---|
HM1 | Begränsad exploatering av jordbruksmark Kommunens ställningstagande för hur man avser att undvika att ta jordbruksmark i anspråk för exploatering bör framgå av kommunernas planeringsstrategi enligt 3 kap. Plan- och bygglagen. Av översiktsplanen bör markanspråk på jordbruksmark tydligt kopplas till kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning, dess värde för långsiktig livsmedelsproduktion och övriga ekosystemtjänster samt kommunens bedömning av vilka ”väsentliga samhällsintressen som skall tillgodoses” när exploatering på jordbruksmark föreslås. En bedömning av miljökonsekvenserna för att ta jordbruksmark i anspråk bör beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen till kommunernas översiktliga planering för att synliggöra konsekvenserna som uppstår vid exploatering på jordbruksmark samt visa på alternativen till att ta jordbruksmarken i anspråk. I sammanhanget bör samtliga åtgärder som påverkar jordbruksmarkens värden idag och på sikt vägas in såsom infrastruktur, energiförsörjning och lantbrukets ökade behov av ytor för vattenhantering. | Kommuner | Länsstyrelsen Region Skåne Jordbruksverket LRF Skåne SLU |
HM2 | Införande av klimatanpassningszoner i fysisk planering Kommunerna uppmärksammas om möjligheten att införa klimatanpassningszoner genom informationskampanj via Regional Kustsamverkans möten och i samband med yttranden kring fysisk planering. Begreppet klimatanpassningszon innebär att kommunerna lägger in en så kallad försiktighetszon längs med kusten som motsvarar den markyta som behövs för att ta hänsyn till havsnivåhöjningens konsekvenser. Kommunerna ska i den fysiska planeringen ta hänsyn till risken för översvämning och erosion och bör även väga in behovet av reträttmarker för strandängar. Genom att använda begreppet klimatanpassningszon blir det lättare att motivera behovet av den avsatta markytan. | Länsstyrelsen Kommuner (samverkan via Regional kustsamverkan) | |
HM3 | Ökad användning av naturbaserade lösningar för klimatanpassning Naturbaserade lösningar används som åtgärder för att öka naturens egen motståndskraft mot klimatförändringar och skapa förutsättningar för samhället att anpassa sig till effekterna av ett förändrat klimat och kan samtidigt skapa bättre förutsättningar för bevarandet av biologisk mångfald. Erfarenheter från projekten Life Coast Adapt samt Building with Nature, som båda utarbetar förslag och tester för att ta fram de bästa naturbaserade lösningarna, sprids för att klimatanpassa Skåne. Projekten visar även på vikten av att arbeta uppströms för att minska belastningen både vad gäller kvantitet och kvalitet av dagvattenpåverkan vid Skånes kuster. I kommunernas översiktsplaner anges förutsättningarna för eventuella anpassningsåtgärder och kommunens ställningstagande angående markanvändningen. | Kommuner | Länsstyrelsen Region Skåne Förbundet Skånes kommuner |
HM4 | Framtagande av ny regional vattenförsörjningsplan Den regionala vattenförsörjningsplanen uppdateras för att säkra den regionala vattentillgången i ett långsiktigt perspektiv. Arbetet med den nya planen ska bland annat bidra till en kartläggning av hur förutsättningarna för vattenförsörjning till olika ändamål ser ut i länet idag och vad som kan förväntas i framtiden. Vattenförsörjningsplanen ska utgöra ett planeringsunderlag där vattenresurser av regional betydelse pekas ut och åtgärdsförslag anges. | Länsstyrelsen | Kommuner VA-huvudmän Vattentäktsinnehavare Verksamhetsutövare (industri, jordbruk) SGU SMHI Havs- och vattenmyndigheten |
HM5 | Lokalisering av våtmarker utifrån biologisk mångfald, övergödning och minskad klimatpåverkan A) En våtmarkskarttjänst tas fram för att identifiera de bästa våtmarkslägena för att förstärka värdetrakter inom grön infrastruktur, minska övergödningen i enlighet med åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen och övergödningsstrategin, ÅGP-arbete, flödesutjämning, vattenhushållning, minskad klimatpåverkan, till exempel genom återvätning av organogena jordar, samt brunifiering. B) Med hjälp av underlaget från karttjänsten fortsätter arbetet med att skapa nya och restaurera befintliga våtmarker. Den största biologiska mångfalden i våtmarkerna bevaras genom skötsel. I arbetet uppmärksammas också kulturhistoriska värden. | Länsstyrelsen Markägare Kommuner Vattenråd | Skogsstyrelsen LRF Skåne SLU |
HM6 | Minskad miljöpåverkan från vattenkraft och dammar Samverkan med verksamhetsutövare och berörda myndigheter, kommuner och intresseorganisationer kring åtgärder för miljöanpassning av vattenkraften enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraften (NAP). Åtgärderna syftar till att uppnå största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång på vattenkraftsel, med hänsyn tagen till andra samhällsintressen. Tillsynsinsatser och rättsliga åtgärder genomförs också vid dammar och andra verksamheter som inte ingår i NAP (huvudsakligen andra verksamheter än vattenkraft) och som har störst behov av miljöförbättrande åtgärder. | Länsstyrelsen Verksamhetsutövare | Kommuner Kammarkollegiet Havs- och vattenmyndigheten Intresseorganisationer |
HM7 | Utveckling av samverkan för en hållbar marin miljö Interna och externa samrådsmöten genomförs med verksamhetsutövare, kommuner, intresseorganisationer och berörda myndigheter kring samförvaltning av fiske samt fisk och andra naturresurser för att bidra till ett hållbart fiske och en hållbar marin miljö i Skånes havsområde inklusive ekonomisk zon. Arbetet sker inom ramen för bildande av marina områdesskydd, framtagande av bevarandeplaner för natura 2000, marin förvaltning samt prövning och tillsyn av marin exploatering och infrastruktur. | Länsstyrelsen | Verksamhetsutövare Kommuner Intresseorganisationer Havs- och vattenmyndigheten Danska myndigheter (inom Öresundssamarbetet) |
HM8 | Restaurering av marina miljöer genom återföring av sten Insatser genomförs för att kartlägga historisk förekomst av stenfiske för att därefter identifiera och prioritera lämpliga områden där återföring av sten kan bli aktuellt. Åtgärden bidrar till att återställa havsbottnar i områden där block och sten tidigare har tagits bort och återskapa viktiga livsmiljöer för hårdbottenlevande arter. | Länsstyrelsen | Kommuner Havs- och vattenmyndigheten |
HM9 | Information om effekter på skogsmarken vid biobränsleuttag Markägare informeras om hur biobränsleuttag kan påverka produktionsförmåga, biologisk mångfald, körskador och försurning av skogsmark. | Skogsstyrelsen | Markägare Skogsbolag SLU |
HM10 | Genomförande av strategi för formellt skydd av skog Den regionala strategin för formellt skydd av skog genomförs. Strategin ska bidra till ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt formellt skydd för skogsbiologiska värdekärnor, även om andra motiv för skyddet finns, som exempelvis den tätortsnära naturens betydelse för friluftslivet. Strategin ska även bidra till uppfyllandet av relevanta internationella och nationella mål, och utgör ett gemensamt underlag för arbetet med grön infrastrukturs värdetrakter och områdesskyddet. | Länsstyrelsen Skogsstyrelsen | Kommuner Markägare |
HM11 | Naturvårdsåtgärder för hotade arter Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper genomförs. Viktiga livsmiljöer för dessa arter förbättras och utökas geografiskt. Informationsinsatser om arter som är på väg att försvinna genomförs som en förstärkning av arbetet. EU:s Life+ projekt om restaurering av vattendrag och hävdade marker genomförs. Nya Life-projekt för hotade livsmiljöer och arter i Skåne tas fram. | Länsstyrelsen Kommuner Skogsstyrelsen | Markägare Skogsbolag Jordbruksföretag Vattenråd Dikningsföretag Fiskevårdsområden Trafikverket Fortifikationsverket Energibolag Idéburna organisationer |
HM12 | Strategi för invasiva främmande arter Regional strategi för invasiva främmande arter uppdateras och genomförs för att öka medvetenheten kring invasiva främmande arter, minska spridningen av väletablerade invasiva arter samt få till platseffektiv bekämpning. EU-listade invasiva, främmande arter har högst prioritet i bekämpningsarbetet och dessa arter ska när det är möjligt helt utrotas ur länet. | Länsstyrelsen Kommuner Markägare | Naturvårdsverket Havs- och vattenmyndigheten |
HM13 | Kunskapen om kulturmiljön utvecklas Kunskaps- och planeringsunderlag avseende kulturmiljöns värden uppdateras och utvecklas så att de bidrar till kulturmiljöhänsyn i planerings- och samhällsbyggnadsprocesser och vid insatser för miljö- och klimatomställning. | Kommuner Länsstyrelsen Regionmuseet Malmö museer Kulturen i Lund Helsingborgs museer Skånes Hembygdsförbund Statens fastighetsverk Trafikverket Skogsstyrelsen Svenska kyrkan | Hembygdsföreningar och andra idéburna organisationer Fastighetsägare Konsulter inom kulturmiljöområdet Riksantikvarieämbetet |
HM14 | Regional strategi för friluftsliv En regional strategi för ett hållbart friluftsliv tas fram. Friluftslivets alla aktörer har olika roller och ansvar för att bidra till friluftslivspolitiken. För att gemensamt bidra till ett hållbart friluftsliv i Skåne som inkluderar alla olika målgrupper finns det behov av en gemensam övergripande strategi som tar sikte på friluftslivspolitiken och de tio friluftslivsmålen. | Länsstyrelsen | Region Skåne Kommuner Markägarorganisationer Idéburna organisationer Besöksnäring |
HM15 | Minskade utsläpp av farliga kemiska ämnen Arbetet för att minska utsläpp och läckage av farliga kemiska ämnen från punktkällor och diffusa källor upprätthålls på en hög nivå genom aktiv tillsyn av kemikaliehantering vid miljöfarliga verksamheter. Fokus behöver ligga på att den kemikalieanvändning som inte kan undvikas ska ske på ett säkert sätt, och behöver innefatta aktiva kontroller av miljöfarliga verksamheters fysiska hantering och förvaring av kemikalier, inklusive skick och material på ytor och områden samt hanteringsrutiner och rutiner för riskbedömningar. Fokus behövs också gällande farliga ämnen som kan uppstå som en sekundär följd av verksamheten som bedrivs, t.ex. möjligheten att omhänderta släckvatten. | Kommuner Länsstyrelsen | Verksamhetsutövare VA-huvudmän |
HM16 | Undersökningar och effektivare åtgärder inom förorenade områden A) Inom arbetet med förorenade områden, både inom tillsynen och genom statligt stöd eller bidrag, utförs undersökningar, och vid behov åtgärder, avseende objekt med riskklass 1 och 2. För att stödja kommunernas tillsynsarbete ges riktad vägledning samt utbildning om att undersöka och åtgärda förorenade områden. B) Inför åtgärder av förorenade områden utreds alternativa åtgärdstekniker framför schakt och deponering utan föregående behandling av massor. Avsikten är att stimulera innovativa arbetssätt vilket förväntas leda till ett effektivare saneringsarbete och till mer hållbara efterbehandlingsmetoder. | Länsstyrelsen Kommuner Verksamhetsutövare Exploatörer | Naturvårdsverket SGU SGI |
HM17 | Cirkulära avloppslösningar för återanvändning av renat avloppsvatten Arbetet för att renat avloppsvatten kan återanvändas för internt bruk i reningsverk, för externt bruk i industri eller till bevattning samt för eventuell infiltrering för att öka grundvattenbildningen bör stimuleras. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att öka provtagning på utgående avloppsvatten, utreda om fler reningssteg ska installeras och om avancerad rening av föroreningar behövs. Det kan också behöva utredas vilken påverkan en mindre tillförsel av renat avloppsvatten får för flödet i recipienten innan en ändring genomföras. Nationell vägledning som kan främja detta arbete behövs och Länsstyrelsen tar en aktiv roll för att få en sådan på plats. | Länsstyrelsen | VA-huvudmän Kommuner Marint centrum, Simrishamn SLU |
Åtgärderna inom hållbar mark- och vattenanvändning bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen
6. Rent vatten och sanitet
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
Åtgärderna stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen
1. Begränsad klimatpåverkan
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
Regionala strategier och program med åtgärder som bidrar till hållbar mark- och vattenanvändning.
Här hittar du nationella planeringsunderlag och vägledningar som är relevanta för det regionala arbetet inom hållbar mark- och vattenanvändning. Kunskapsunderlagen redovisas i sin helhet på webbplatsen www.planeringskatalogen.se.
De underlag som inte återfinns i Planeringskatalogen är direktlänkade.
Nationella planeringsunderlag och vägledningar redovisas i bilaga 1 i rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne.
Här finns rapporten Tillsammans för ett hållbart Skåne (Länsstyrelsen Skånes webbplats; pdf).
Planeringskatalogen är Länsstyrelsernas tjänst som förmedlar Länsstyrelsernas och andra statliga myndigheters planeringsunderlag på ett ställe.
Planeringsunderlag kan både bestå av geodata, publikationer av olika slag samt webbsidor. Planeringskatalogen uppdateras löpande för att du som ska planera vårt samhälle alltid ska ha tillgång till den mest aktuella informationen.
Du kan söka planeringsunderlag nationellt, avgränsat efter län eller kommun samt inom ett flertal ämnesområden. Det underlag du hittar utgör det planeringsunderlag som de statliga myndigheterna vill förmedla till den fysiska planeringen. Du slipper alltså besöka flera myndigheters webbsidor för att få fram relevant information.